000 | 00554nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MAXI-001536 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180503112756.0 | ||
008 | 170515s1992####xx#|||||||||||||||||spa|d | ||
020 | _a8420642061 | ||
040 | _aAR-CdUCS | ||
080 |
_a312 _x(8=6) |
||
245 | 0 | _aPOBLACION y manos de obra en América Latina | |
260 |
_aMadrid : _bAlianza, _c1992 |
||
300 |
_a326p.; _c21,5 cm. |
||
650 | 4 | _aDemografía | |
650 | 4 | _aLatinoamérica | |
650 | 4 | _aTrabajadores | |
700 | 1 |
_aSánchez Albornoz, Nicolás _eed. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c123981 _d123981 |