000 | 00441nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MAXI-008790 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180503113408.0 | ||
008 | 170515s########xx#|||||||||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-CdUCS | ||
080 |
_a7 _x(-81) _x(45 Roma) |
||
100 | 1 | _aGradara, Costanza | |
245 | 1 | 3 | _aLe chiese minori di Roma |
260 |
_aRoma : _bAlfieri e Lacroix |
||
300 |
_b28 láms.; _c24 cm. |
||
650 | 4 | _aIglesias | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c131144 _d131144 |