000 | 00502nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MAXI-020300 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180503114353.0 | ||
008 | 170515s########xx#|||||||||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-CdUCS | ||
080 | _a312.01 | ||
100 | 1 | _aMattelart, Armand | |
245 | 1 |
_aManual de análisis demográfico : _bUn ejemplo de investigación en un país latinaomericano |
|
260 |
_aSantago de Chile : _bDESAL |
||
300 |
_axxi, 622p.; _c24,5 cm. |
||
650 | 4 | _aDemografía | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c142392 _d142392 |