000 | 00567nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MAXI-040363 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180503120051.0 | ||
008 | 170515s1959####xx#|||||||||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-CdUCS | ||
080 | _a159.9.072 | ||
100 | 1 | _aBiedma, Carlos J | |
245 | 1 | 4 |
_aDie Sprache der Zeichnung : _bDer Wartegg-Biedma-Test |
260 |
_aBern : _bHans Huver, _c1959 |
||
300 |
_a110p.; _c24 cm. |
||
500 | _aEine Abwandlung des Wartegg-Test | ||
650 | 4 | _aTest | |
650 | 4 | _aSicologĂa | |
700 | 1 |
_aD'Alfonso, Pedro G _eclb. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c162159 _d162159 |