000 | 01005nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MAXI-043337 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180503120318.0 | ||
008 | 170515s1971####xx#|||||||||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-CdUCS | ||
080 |
_a27 _x(82) _x"19" |
||
245 | 0 | _aEstadísticas de la Iglesia argentina, 1970 | |
260 |
_aBuenos Aires : _bCOEPAL, _c1971 |
||
300 |
_av.; _c24,50 cm. |
||
505 | 2 | _aLa Biblioteca posee: v.3: Región La Plata. Diócesis de Mercedes, La Plata, Nueve de Julio, Mar del Plata, Azul. v.1: Región del Nordeste: Posadas, Corrientes, Reconquista, Goya, Resistencia, Saenz Peña y Formosa.- v.2.: Región Comahue: Bahía Blanca, Viedma, Santa Rosa y Neuquen. Región Patagónica: Comodoro Rivadavia y Río gallegos .- v.4: Región centro- Cuyo: Córdoba, Cruz del Eje, San Francisco, Villa María, Río Cuarto, San Juan, La Rioja, San Luis, Mendoza, San Rafael. | |
650 | 4 | _aEstadística | |
650 | 4 | _aArgentina | |
650 | 4 | _aIglesia | |
650 | 4 | _aHistoria | |
942 | _cBK | ||
999 |
_c165116 _d165116 |