000 | 00673nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | MAXI-046610 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180503120604.0 | ||
008 | 170515s1955####xx#|||||||||||||||||spa|d | ||
040 | _aAR-CdUCS | ||
080 |
_a885 _x-3 |
||
245 | 0 | _aGEOGRAPHI graeci minores e codicibus recognovit prolegomenis annotatione indicibus instruxit tabulis aeri indicis illustravit Carolus Müllerus | |
260 |
_aParis : _bDidot, _c1955 |
||
300 |
_av.; _c26 cm. |
||
505 | 2 | _aLa Biblioteca posee: v.1. | |
650 | 4 | _aGeografía | |
650 | 4 | _aGrecia | |
700 | 1 |
_aMüller, Karl _epról. |
|
700 | 1 | _aMüller, Karl | |
700 | 1 |
_aMüller, Karl _eed. |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c168362 _d168362 |