000 | 00387naa a2200157a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-002400 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506200817.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
245 | 0 | _aDivorciados y divorciados vueltos a casar | |
700 | 1 | _aKasper,W. | |
700 | 1 | _aLehmann,K. | |
700 | 1 | _aSaier, O. | |
773 | 0 |
_tAP. _g203 (1994) 110-114 _nT 9.8 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c209452 _d209452 |