000 | 00376naa a2200133a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-004662 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506200917.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
100 | 1 | _aTomasini Bassols, A. | |
245 | 1 | _aSeguir una regla: resultados wittgensteinianos y especulaciones chomskyanas | |
773 | 0 |
_tMan. _g2 (1995) 49-87 _nF 9.4 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c211710 _d211710 |