000 | 00365naa a2200133a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-008973 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506201106.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
100 | 1 | _aFlorio, L. | |
245 | 1 | 4 | _aUna recepción de la 'Topografía cristiana' de Cosmas Indicopleustes |
773 | 0 |
_tStud. _g4 (2000) 177-189 _nT 1.4.1 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c216020 _d216020 |