000 | 00367naa a2200133a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-011607 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506201216.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
100 | 1 | _aRusso, R. | |
245 | 1 | 3 | _aLa 'Sacrosanctum Concilium': el fruto más visible de toda la obra conciliar |
773 | 0 |
_tSol. _g29 (2004) 37-80 _nT 4.3 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c218652 _d218652 |