000 | 00380naa a2200133a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-016955 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506201432.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
100 | 1 | _aGonzález Montero, S. A. | |
245 | 1 | _aRicoeur y Kant: reconocimiento, síntesis y tiempo | |
773 | 0 |
_tUniversitas pilosophica _g25 n.50 (2008) 63-94 _nF 9.4 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c223996 _d223996 |