000 | 00411naa a2200133a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-019006 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506201526.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
100 | 1 | _aMendoza, J. M. F. | |
245 | 1 | _aCartografía epistémica concebida por Tomás de Aquino según interpretación de las obras aristotélicas | |
773 | 0 |
_tTópicos _g39 (2010) 129-154 _nF 9.2 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c226047 _d226047 |