000 | 00358naa a2200133a 44500 | ||
---|---|---|---|
001 | STRO-022786 | ||
003 | AR-CdUCS | ||
005 | 20180506201703.0 | ||
008 | 180428s########xx#|||||||||||||||||###|d | ||
100 | 1 | _aFragoso, M. | |
245 | 1 | _aAlmas ou peças: o Senhor chamada a cada uma por seu nome | |
773 | 0 |
_tCol. _g14 n.28 (2015) 359-379 _nT 10.2 |
|
942 | _cAR | ||
999 |
_c229827 _d229827 |